Nouvelles machines de construction de diamant de Hunan Cie., Ltd.
Lieu d'origine: | Hunan, en Chine (continentale) |
Nom de marque: | New Diamond |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | Série de ND |
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de carton et emballage de boîte en bois |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | selon la quantité d'ordre |
Type: | Marteaux | Type de traitement: | forge |
---|---|---|---|
Utilisez: | Extraction de minerais | couleur: | requis |
Type de machine: | Matériel de forage | Matériau: | acier allié |
Mettre en évidence: | outils d'exploitation de roche,outils de forage |
Description
Avec une expérience professionnelle de fabrication de production de marteau de DTH, notre usine peut vous fournir à haute pression et moyen aux marteaux de la basse pression DTH. Elle s'assortit strictement avec l'api standard et d'autres standards de l'industrie chinois. Elle est durable pour être produite avec l'artisanat avancé et le bon matériel.
Elle a également les followingadvantages :
1. Fournissez l'énergie maximum au peu de perçage, à la vitesse rapide de perçage et basse à la consommation d'air dus à la structure intérieure spéciale du marteau de DTH conçue selon la plus nouvelle théorie de forage de roche.
2. Lissez la représentation et la longue durée de vie du marteau de DTH dues aux matériaux de haute qualité d'acier allié et à la technologie transformatrice avancée adaptés.
3. Le bas taux de problème et faciles à l'entretien dû à simple, à fiable et à facile assemblent et démontent la structure intérieure du marteau.
4. Facile à partir peu du marteau dû au mandrin de fil tête multi et au cylindre se reliants du marteau.
5. Interchangeable avec le peu de DTH et la garniture de forage.
Applications
Il est principalement employé dans l'exploration géologique, la mine de charbon, la garde de l'eau et l'hydroélectricité, route, chemin de fer, pont, construction et ainsi de suite.
Caractéristiques
Marteaux de la pression atmosphérique de série de ND hauts DTH sans soupape d'aspiration Données techniques |
||||||
Longueur (sans peu) | ND25A | ND35A | ND45A | ND45S | ND55A | ND55S |
872mm | 888mm | 1011mm | 986mm | 1110mm | 1110mm | |
Poids (sans peu) | 16.00kg | 25.00kg | 43.20kg | 37.00kg | 69.00kg | 66.00kg |
Diamètre externe | Ø71mm | Ø82mm | Ø99mm | Ø92mm | Ø126mm | Ø116mm |
Jambe de peu | ND25 | IR35 |
COP44/ DHD340 |
COP44/ DHD340 |
COP54/ DHD350R |
COP54/ DHD350R |
Chaîne de trou | Ø71-Ø90mm | Ø90-Ø115mm | Ø110-Ø135mm | Ø105-Ø120mm | Ø135-Ø155mm | Ø127-Ø145mm |
Fil de connexion | T42x10x1.5 | API2 3"/8REG | API2 3"/8REG | API2 3"/8REG |
API2 3"/8REG API3 1"/2REG API2 7"/8REG 2 7"/8 SI |
API2 3"/8REG API3 1"/2REG API2 7"/8REG |
Pression d'utilisation | 1.0-1.5Mpa | 1.0-1.5Mpa | 1.2-2.0Mpa | 1.2-2.0Mpa | 1.3-2.3Mpa | 1.3-2.3Mpa |
Taux d'impact à la barre 14 | 25HZ | 25HZ | 30HZ | 30HZ | 28HZ | 28HZ |
Vitesse de rotation recommandée | 22-35r/min | 25-40r/min | 22-35r/min | 25-40r/min | 20-35r/min | 25-35r/min |
Consommation d'air |
1.0Mpa : ³ /min de 4.0m 1.5Mpa : ³ /min de 6.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 3.8m 1.5Mpa : ³ /min de 7.5m |
1.0Mpa : ³ /min de 6.0m 1.8Mpa : ³ /min de 10.0m 2.4Mpa : ³ /min de 15.0m |
1.8Mpa : ³ /min de 8.0m 2.4Mpa : ³ /min de 13.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 7.0m 1.8Mpa : ³ /min de 14.0m 2.4Mpa : ³ /min de 19.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 7.0m 1.8Mpa : ³ /min de 13.5m 2.4Mpa : ³ /min de 18.0m |
Marteaux de la pression atmosphérique de série de ND hauts DTH sans soupape d'aspiration Données techniques |
|||||
Longueur (sans peu) | ND55C (A) | ND65A | ND75A | ND85A | ND1120A |
1102mm | 1238mm | 1258mm | 1359mm | 1880mm | |
Poids (sans peu) | 68.00kg | 98.00kg | 120.00kg | 175.00kg | 474.00kg |
Diamètre externe | Ø126mm | Ø142/Ø146mm | Ø165mm | Ø180/Ø185mm | Ø275mm |
Jambe de peu | ND55C/DHD350Q | COP64/DHD360 | COP64/DHD360 | COP84/DHD380 | CDHD1120 |
Chaîne de trou | Ø135-Ø155mm | Ø155-Ø203mm | Ø175-Ø216mm | Ø195-Ø254mm | Ø305-Ø445mm |
Fil de connexion |
API2 3"/8REG API3 1"/2REG API2 7"/8REG |
API3 1"/2REG | API3 1"/2REG | API4 1"/2REG | API6 5"/8REG |
Pression d'utilisation | 1.3-2.3Mpa | 1.5-3.0Mpa | 1.5-3.0Mpa | 1.5-3.0Mpa | 2.0-3.5Mpa |
Taux d'impact à la barre 17 | 28HZ | 25HZ | 23HZ | 22HZ | 20HZ |
Vitesse de rotation recommandée | 22-35r/min | 20-30r/min | 20-30r/min | 15-25r/min | 15-25r/min |
Consommation d'air |
1.0Mpa : ³ /min de 8.0m 1.8Mpa : ³ /min de 6.0m 2.4Mpa : ³ /min de 19.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 9.0m 1.8Mpa : ³ /min de 18.0m 2.4Mpa : ³ /min de 26.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 11.0m 1.8Mpa : ³ /min de 20.0m 2.4Mpa : ³ /min de 28.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 12.0m 1.8Mpa : ³ /min de 22.0m 2.4Mpa : ³ /min de 28.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 28.0m 1.8Mpa : ³ /min de 50.0m 2.4Mpa : ³ /min de 71.0m |
Avantage de caractéristique
1. Engagement des prix : afin d'assurer la fiabilité élevée des produits, la sélection de matière première emploient des produits de marque de pamplemousse ; dans les mêmes conditions concurrentielles, et pour ne pas ramener la représentation technique de produit sur la base de la sincérité à un prix favorable aux clients.
2. Engagement de qualité : la fabrication et l'essai de produit ont des disques de qualité et des données d'inspection ; la représentation du produit peut résister à l'inspection de client.
3. Service à la clientèle : afin de créer la nouvelle marque de diamant, augmentez la visibilité des entreprises, établissent la réputation de la société, nous servent des clients avec le principe « les prix de faveur, bon service, de principe de qualité du produit fiable ».
Marteaux de la pression atmosphérique de série de ND hauts DTH sans soupape d'aspiration | |||||||||||
Description d'article | Poids (kilogrammes) | ||||||||||
ND25A | ND35A | ND45A | ND45S | ND55A | ND55S | ND55C (A) | ND65A | ND75A | ND85A | ND1120A | |
1, sous-marin supérieur | 3,10 | 4,20 | 6,50 | 6,00 | 13,70 | 13,30 | 13,70 | 20,00 | 23,00 | 34,00 | 70,00 |
2, anneau de « O » de sous-marin supérieur | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,04 |
3, anneau d'évasion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,80 |
4, valve de Chenck | 0,10 | 0,20 | 0,35 | 0,30 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,20 | 2,00 |
5, ressort | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
6, distributeur d'air | 0,60 | 0,80 | 1,50 | 1,30 | 2,00 | 1,90 | 2,00 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 16,00 |
7, cylindre interne | 0,80 | 1,30 | 2,10 | 1,90 | 2,80 | 2,70 | 2,80 | 4,20 | 6,50 | 6,50 | 25,00 |
8, piston | 3,80 | 5,50 | 8,50 | 7,80 | 15,00 | 14,50 | 15,00 | 23,00 | 28,00 | 42,50 | 113,00 |
9, cylindre externe | 4,50 | 9,50 | 15,20 | 14,60 | 24,00 | 23,00 | 25,00 | 31,50 | 40,00 | 60,00 | 173,00 |
10, douille guidée | 0,60 | 1,00 | 1,30 | 1,20 | 2,60 | 2,50 | 3,20 | 6,50 | 7,50 | 5,30 | 24,00 |
11, anneau de « O » d'anneau d'arrêt | 0,005 | 0,05 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
12, anneau d'arrêt | 0,10 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 4,00 |
13, anneau d'évasion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,80 |
14, mandrin d'entraînement | 1,40 | 1,90 | 3,40 | 3,40 | 6,50 | 6,20 | 4,000 | 6,00 | 8,00 | 17,50 | 46,00 |
15, peu de perceuse | 3,20 | 5,00 | 9,00 | 8,50 | 16,00 | 15,50 | 15,90 | 26,00 | 28,50 | 40,00 | 140,00 |
Personne à contacter: Rick.liao
Téléphone: +8618692219720