Nouvelles machines de construction de diamant de Hunan Cie., Ltd.
Lieu d'origine: | Hunan, en Chine (continentale) |
Nom de marque: | New Diamond |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | Série de NSD |
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de carton et emballage de boîte en bois |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | selon la quantité d'ordre |
Type: | Marteaux | Type de traitement: | forge |
---|---|---|---|
Utilisez: | Extraction de minerais | couleur: | requis |
Type de machine: | Matériel de forage | Matériau: | acier allié |
Mettre en évidence: | Outils de perçage de Downhole,marteau de borewell |
Description
Le nouveau compacteur de dard de diamant emploie la dernière théorie de perçage pour concevoir le compacteur, qui permet au compacteur d'obtenir le meilleur transfert d'énergie, la vitesse rapide de perçage et la basse consommation d'air. La meilleure qualité des matières premières et la technologie transformatrice la plus avancée, la représentation stable et la longue durée. Facile à utiliser, facile à installer et démonter, facile à réparer et facile à réparer.
Choisissant le marteau droit est en grande partie déterminé par taille de trou et type de formation de roche. Dans le meilleur des cas, la taille du marteau devrait assortir la dimension exigée de trou aussi près que possible, laissant le juste assez d'espace pour que les coupes évacuent le trou.
Applications
Très utilisé dans les mines, les carrières, les terrassements et tout autre trou de soufflage de perçage d'ingénierie, le trou de rambarde, le renfort de montagne, l'ancrage et d'autres trous d'ingénierie, le trou géothermique d'exploration, le trou bon et d'autres champs.
Caractéristiques
|
Marteaux de la pression atmosphérique de série de NSD hauts DTH avec la soupape d'aspiration Données techniques |
||||||
Longueur (sans peu) | NSD4 | NSD5 | NSD6 | NSD8 | NSD10 | NSD12 |
1084mm | 1175mm | 1261mm | 1463mm | 1502mm | 1880mm | |
Poids (sans peu) | 40.50kg | 72.50kg | 100.00kg | 192.00kg | 290.00kg | 487.00kg |
Diamètre externe | Ø99mm | Ø126mm |
Ø142mm- Ø144mm Ø146mm- Ø148mm |
Ø180 (assorti)/ Ø 185mm |
Ø226mm | Ø275mm |
Jambe de peu | SD4 | SD5 | SD6 | SD8 | SD10 | SD12 |
Chaîne de trou | Ø110-Ø135mm | Ø135-Ø155mm | Ø155-Ø190mm | Ø195-Ø254mm | Ø254-Ø311mm | Ø305-Ø445mm |
Fil de connexion | API2 3"/8REG |
API3 1"/2REG API2 7"/8REG |
API3 1"/2REG | API4 1"/2REG |
API4 1"/2REG API6 5"/8REG |
API6 5"/8REG |
Pression d'utilisation | 1.2-2.0Mpa | 1.3-2.3Mpa | 1.5-2.5Mpa | 1.5-3.0Mpa | 2.0-3.5Mpa | 2.0-3.5Mpa |
Taux d'impact à la barre 17 | 27HZ | 25HZ | 23HZ | 20HZ | 18HZ | 16HZ |
Vitesse de rotation recommandée | 25-40r/min | 20-35r/min | 20-30r/min | 5-25r/min | 20-30r/min | 15-25r/min |
Consommation d'air |
1.0Mpa : ³ /min de 6.0m 1.8Mpa : ³ /min de 10.0m 2.4Mpa : ³ /min de 15.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 9.0m 1.8Mpa : ³ /min de 15.0m 2.4Mpa : ³ /min de 23.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 10.0m 1.8Mpa : ³ /min de 20.0m 2.4Mpa : ³ /min de 28.5m |
1.0Mpa : ³ /min de 15.0m 1.8Mpa : ³ /min de 26.0m 2.4Mpa : ³ /min de 34.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 22.0m 1.8Mpa : ³ /min de 40.0m 2.4Mpa : ³ /min de 55.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 30.0m 1.8Mpa : ³ /min de 56.0m 2.4Mpa : ³ /min de 78.0m |
Avantage caractéristique
1 adopte la principale technologie du traitement thermique de l'industrie, et les produits de dureté et rétifs en acier sont en principale position.
2 dents d'alliage adoptent la technologie professionnelle pour améliorer considérablement la force des dents d'alliage.
système de sécurité 3 après-vente parfait et service après-vente dépistant, la solution parfaite à tout problème des clients.
Marteaux de la pression atmosphérique de série de NSD hauts DTH avec la soupape d'aspiration | ||||||
Description d'article | Poids (kilogrammes) | |||||
NSD4 | NSD5 | NSD6 | NSD8 | NSD10 | NSD12 | |
1, sous-marin supérieur | 6,50 | 15,00 | 20,00 | 41,00 | 59,00 | 70,00 |
2, anneau de « O » de sous-marin supérieur | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
3, anneau d'évasion | 0,01 | - | - | 0,20 | 0,30 | 0,80 |
4, valve de Chenck | 0,42 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,40 | 3,00 |
5, ressort | 0,04 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | 0,10 |
6, tampon de compression | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,42 | 0,60 | 1,00 |
7, distributeur d'air | 2,20 | 3,50 | 5,00 | 12,50 | 11,50 | 20,00 |
8, cylindre interne | 2,50 | 5,00 | 8,60 | 11,00 | 23,00 | |
9, piston | 9,00 | 4,20 | 24,00 | 42,00 | 62,00 | 125,00 |
10, cylindre externe | 15,60 | 15,50 | 35,00 | 65,00 | 110,00 | 170,00 |
11, douille guidée | 0,02 | 25,00 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
12, anneau de « O » d'anneau d'arrêt | 0,20 | 0,01 | 0,50 | 1,20 | 0,60 | 4,80 |
13, anneau d'arrêt | - | 0,50 | 1,50 | 3,40 | 4,50 | 18,00 |
14, anneau d'évasion | 0,01 | - | - | - | 0,30 | 0,80 |
15, mandrin d'entraînement | 4,00 | 7,50 | 7,50 | 15,50 | 24,00 | 51,00 |
16, peu de perceuse | 9,60 | 15,60 | 25,80 | 37,00 | 115,00 | 120,00 |
Marteaux de la pression atmosphérique de série de NSD hauts DTH sans soupape d'aspiration | ||||||
Description d'article | Poids (kilogrammes) | |||||
NSD4A | NSD5A | NSD6A | NSD8A | NSD10A | NSD12A | |
1, sous-marin supérieur | 6,50 | 13,70 | 20,00 | 34,00 | 59,00 | 70,00 |
2, anneau de « O » de sous-marin supérieur | 0,10 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,04 |
3, anneau d'évasion | - | - | - | 0,30 | 0,50 | 0,80 |
4, valve de Chenck | 0,35 | 0,70 | 0,70 | 1,20 | 1,40 | 2,00 |
5, ressort | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,10 |
6, distributeur d'air | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 6,00 | 10,50 | 16,00 |
7, cylindre interne | 2,10 | 2,80 | 4,20 | 6,50 | 12,50 | 25,00 |
8, piston | 8,50 | 15,00 | 23,00 | 42,50 | 77,00 | 113,00 |
9, cylindre externe | 15,30 | 24,00 | 28,00 | 59,00 | 110,00 | 175,00 |
10, douille guidée | 1,30 | 2,60 | 2,50 | 6,00 | 11,50 | 25,00 |
11, anneau de « O » d'anneau d'arrêt | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
12, anneau d'arrêt | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 1,20 | 1,50 | 4,50 |
13, anneau d'évasion | - | - | - | 0,30 | 0,50 | 0,08 |
14, mandrin d'entraînement | 4,00 | 7,50 | 7,50 | 16,00 | 31,50 | 48,00 |
15, peu de perceuse | 9,80 | 16,00 | 27,00 | 37,00 | 108,00 | 165,00 |
Personne à contacter: Rick.liao
Téléphone: +8618692219720