Nouvelles machines de construction de diamant de Hunan Cie., Ltd.
Lieu d'origine: | Hunan, en Chine (continentale) |
Nom de marque: | New Diamond |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | Série de ND |
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de carton et emballage de boîte en bois |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | selon la quantité d'ordre |
Utilisez: | Exploitation de minerai de puits d'eau | Type de machine: | Outil de perçage |
---|---|---|---|
Type de traitement: | forge | couleur: | Selon la demande |
Matériau: | acier allié | Application: | Carrière de marbre ou perçage bon |
Surligner: | Outils de DTH,outils de perçage de l'eau |
Description
En bas des outils de roche de trou (outils de forage) sont le matériel de forage de roche qui prend l'air comprimé pendant que source d'énergie pour transférer partiellement la puissance d'impact dans des trous de perçage. Un dispositif de distribution d'air dans un marteau de dessus commande un piston pour se déplacer dans les deux sens. Un dispositif d'impact disposé dans l'avant du marteau supérieur transfère le powderto d'impact qu'un peu de vers le bas-le-trou à l'écrasement bascule.
1. Basé sur une expérience précédente des marteaux ordinaires, combinée avec les configurations du marteau inverse de circulation, a optimisé la structure interne et le transfert d'énergie idéal, de ce fait assurant la série de marteaux forant avec l'échantillonnage rapide, sans heurt et continu.
2. La structure interne est très simple avec des composants de rigidité élevée, de ce fait assurant la longue durée et l'entretien facile du marteau.
3. Le tube de collection adopte une conception intégratrice et peut être remplacé sans démonter le marteau. Avec le traitement de carburation, il a la bonne résistance abrasive.
4. Équipé du peu conçu avec le brevet. Simplement en remplaçant le peu de perceuse, le même marteau
peuvent les forages de différentes tailles s'assurant que l'échantillon n'est pas souillé.
5. En conditions difficiles telles que le sol lâche, le hard rock et l'abondance de l'eau existe, prélevant peuvent être bien faits.
Applications
Tous nos produits, qui ont passé le système de la gestion de la qualité ISO9001, sont très utilisés dans l'exploitation d'exploitation à ciel ouvert, le perçage d'un tunnel, l'extraction en carrière, la construction de transport, l'ingénierie, l'excavation de terre-roche, les puits d'eau, la base de pile, et le projet etc. de génie civil. Nous sommes l'une des sociétés qui ont les produits les plus complets, les espèces les plus abondantes et les produits les plus très utilisés dans l'industrie de perçage.
Données techniques | |||||||
Longueur (sans peu) | ND142A | ND180A | ND225A | ND275A | ND330A | ND475A | ND525A |
1388mm | 1520mm | 1745mm | 2626mm | 3870mm | 4080mm | 4260mm | |
Poids (sans peu) | 102.00kg | 178.00kg | 315.00kg | 650.00kg | 1050.00kg | 2775.00kg | 3626.00kg |
Diamètre externe | Ø142mm | Ø180mm | Ø225mm | Ø275mm | Ø330mm | Ø475mm | Ø525mm |
Jambe de peu | DHD360 | QL80 | NUMA100 | NUMA125 | ND330 | ND475 | ND525 |
Chaîne de trou | Ø155-Ø195mm | Ø195-Ø254mm | Ø254-Ø311mm | Ø305-Ø445mm | Ø350-Ø660mm | Ø508-Ø706mm | Ø610-Ø800mm |
Fil de connexion | API3 1"/2REG | API4 1"/2REG |
API4 1"/2REG API6 5"/8REG |
API6 5"/8REG API7 5"/8REG |
API7 5"/8REG | API8 5"/8REG | API8 5"/8REG |
Pression d'utilisation | 1.0-2.5Mpa | 1.8-3.0Mpa | 1.8-3.0Mpa | 1.8-3.0Mpa | 1.8-3.0Mpa | 2.0-3.0Mpa | 2.0-3.0Mpa |
Taux d'impact à la barre 17 | 25HZ | 20HZ | 20HZ | 20HZ | 20HZ | 20HZ | 20HZ |
Vitesse de rotation recommandée | 20-30r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min |
Consommation d'air |
1.0Mpa : ³ /min de 9.0m 1.8Mpa : ³ /min de 18.0m 2.4Mpa : ³ /min de 26.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 12.0m 1.8Mpa : ³ /min de 22.0m 2.4Mpa : ³ /min de 28.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 22.0m 1.8Mpa : ³ /min de 40.0m 2.4Mpa : ³ /min de 65.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 28.0m 1.8Mpa : ³ /min de 50.0m 2.4Mpa : ³ /min de 71.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 32.0m 1.8Mpa : ³ /min de 58.0m 2.4Mpa : ³ /min de 85.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 56.0m 1.8Mpa : ³ /min de 75.0m 2.4Mpa : ³ /min de 85.0m |
1.0Mpa : ³ /min de 50.0m 1.8Mpa : ³ /min de 80.0m 2.4Mpa : ³ /min de 99.0m |
Caractéristiques
1. Utilisant la dernière théorie de forage de roche, optimisant la structure intérieure et la taille du distrbution d'air, pour faire le marteau de DTH obtenir le transfert d'énergie optimal et pour le faire réaliser une vitesse plus rapide de perçage et abaisser la consommation d'air.
2. Pour de tels projets que la coupure de peu de perceuse, recherchant très difficile, nous a particulièrement conçu un dispositif de anti-rejet sûr et fiable pour le peu.
3. Le clapet anti-retour peut être remplacé à remplacer à celui par la perforation fonctionnelle de plus grand air pour fournir une décharge plus efficace de coupe.
4. Mandrin supérieur le sous et d'entraînement ont le fil spécial, qui peut réaliser un plus facile démonte.
Avantage de caractéristique
1. Vitesse rapide de perçage et basse consommation d'air dues à la structure intérieure spéciale.
2. représentation douce et long service dus aux matériaux de haute qualité d'acier allié et au traitement avancé.
Technologie adaptée
1. Le bas taux de problème et faciles à l'entretien dû à simple, à fiable et à facile assemblent et démontent intérieur.
Structure de marteau
1. Facile à partir peu du marteau dû au mandrin de fil tête multi et au cylindre se reliants du marteau.
2. interchangeable avec le peu de DTH et la garniture de forage.
L'aspect de l'image est différent de celui du produit réel, et le produit réel est la norme.
Description d'article | Poids (kilogrammes) | ||||||
ND142A | ND180A | ND225A | ND275A | ND330A | ND475A | ND525A | |
1, sous-marin supérieur | 20,00 | 34,00 | 59,00 | 230,00 | 320,00 | 800,00 | 960,00 |
2, anneau de « O » de sous-marin supérieur | 0,02 | 0,015 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,03 |
3, anneau d'évasion | - | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 2,00 | 3,55 | 5,00 |
4, valve de Chenck | 0,70 | 1,20 | 1,40 | 2,00 | 5,00 | 13,50 | 18,00 |
5, ressort | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | 0,35 | 0,45 |
6, distributeur d'air | 3,50 | 6,00 | 10,50 | 16,00 | 35,00 | 58,90 | 79,50 |
7, cylindre interne | 4,20 | 6,50 | 12,50 | 25,00 | 30,00 | 101,60 | 137,00 |
8, piston | 23,00 | 42,50 | 77,00 | 113,00 | 190,00 | 517,00 | 698,00 |
9, cylindre externe | 31,50 | 60,00 | 110,00 | 170,00 | 316,00 | 952,00 | 1285,00 |
10, douille guidée | 6,50 | 6,30 | 4,50 | 23,00 | 38,00 | 98,00 | 132,00 |
11, anneau de « O » d'anneau d'arrêt | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
12, anneau d'arrêt | 0,60 | 1,40 | 1,90 | 4,00 | 6,00 | 14,25 | 19,50 |
13, anneau d'évasion | 0,20 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 2,00 | 3,55 | 5,00 |
14, mandrin d'entraînement | 5,00 | 12,00 | 21,00 | 34,00 | 64,00 | 162,00 | 219,00 |
15, arrêtoir | 3,50 | 6,50 | 9,00 | 30,00 | 42,00 | 50,00 | 67,50 |
16, peu de perceuse | 27,00 | 37,00 | 68,00 | 185,00 | 240,00 | 528,00 | 1328,00 |
Personne à contacter: Rick.liao
Téléphone: +8618692219720