 
        Nouvelles machines de construction de diamant de Hunan Cie., Ltd.
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine | 
| Nom de marque: | New Diamond | 
| Numéro de modèle: | ND25 ND3.5 ND45 ND55 ND65 ND85 ND1120 | 
| Quantité de commande min: | 1pcs | 
|---|---|
| Prix: | 70-2000usd | 
| Délai de livraison: | 2-4weeks | 
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union | 
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/month | 
| Type: | Peu de perceuse | Type de machine: | Outil de perçage, matériel de forage, outils de Downhole | 
|---|---|---|---|
| Matériel: | Carbure, acier allié | Traitement du type: | Pièce forgéee | 
| Utilisation: | Bien forage, charbonnage, exploitation et perçage, extrayant | Couleur: | Bleu, toute autre couleur disponible, d'or ou demande | 
| Nom de produit: | Peu de Dth | Application: | Perçage de puits d'eau de forage de roche, et forage de roche, extraction au fond, carrières | 
| Avantage: | Hauts hards rock résistants à l'usure et très utilisés et avoir la bonne pénétration, la performance | Utilisation: | Perçage de trou, exploitation, perçage géothermique, perçage de puits d'eau | 
| Forme de bouton: | Boutons sphériques/ballistiques/paraboliques/pointus/falt | Avantages: | prix usine de haute qualité et | 
| Formation: | piston et cylindre de mandrin et d'extenrnal d'entraînement | Longueur de jambe: | 174-490mm | 
| poids: | 3.2-330KG | Diamètre externe: | 76MM-500MM | 
| Surligner: | Peu de marteau de 500MM DTH,Outils de Downhole de peu de marteau de DTH,Perçage géothermique de peu de marteau de DTH | ||
Peu de perceuse de hard rock de CANNETTE DE FIL de ND DHD de ND25 ND3.5 ND45 ND55 ND65 ND85 ND1120
Caractéristiques
| DHD | Forme principale | Diamètre (millimètre) | Nombre de conduits | AUCUN diamter du bouton X | poids (kilogrammes) | ||
| Denté | Mesure | Avant | |||||
| DHD3.5/ND35 | Visage plat | 90 | 2 | Bouton de Round+Ballistic | 6XØ14 | 5XØ12 | 4,7 | 
| Visage plat | 95 | 2 | Bouton de Round+Ballistic | 6XØ14 | 5XØ12 | 4,8 | |
| Visage plat | 100 | 2 | Bouton de Round+Ballistic | 6XØ14 | 6XØ12 | 4,9 | |
| Visage plat | 108 | 2 | Bouton de Round+Ballistic | 8XØ13 | 6XØ12 | 5,4 | |
| Nous pouvons concevoir et fabriquer selon l'exigence de clients du diamètre mordu, des trous d'air de NO.of, des boutons de carbure et de la forme de visage. | |||||||
| Série de DHD | Forme principale | Diamètre (millimètre) | Nombre de conduits | Bouton qty.pcs*dia.mm | poids (kilogrammes) | ||
| Type de bouton | Mesure | Avant | |||||
| DHD340/COP44/ND45 | Visage convexe | 108 | 2 | Bouton de Round+Ballistic | 7XØ16 | 6XØ14 | 7,85 | 
| Visage convexe | 115 | 2 | Bouton de Round+Ballistic | 7XØ16 | 6XØ14 | 8,22 | |
| Visage convexe | 127 | 2 | Bouton de Round+Ballistic | 8XØ16 | 4XØ14+3XØ13 | 8,88 | |
| Visage convexe | 130 | 2 | Bouton de Round+Ballistic | 8XØ16 | 4XØ14+3XØ13 | 9,15 | |
| Nous pouvons concevoir et fabriquer selon l'exigence de clients du diamètre mordu, des trous d'air de NO.of, des boutons de carbure et de la forme de visage. | |||||||
| Série de DHD | Forme principale | Diamètre (millimètre) | Nombre de conduits | Bouton qty.pcs*dia.mm | poids (kilogrammes) | ||
| Type de bouton | Mesure | Avant | |||||
| DHD350/COP54/ND55 | Visage convexe | 140 | 2 | Bouton de Round+Ballistic | 7XØ18 | 4XØ15+3XØ14 | 15,8 | 
| Visage plat | 146 | 2 | Bouton de Round+Ballistic | 8XØ18 | 8XØ14 | 16,5 | |
| Visage plat | 152 | 2 | Bouton de Round+Ballistic | 8XØ18 | 8XØ14 | 17 | |
| Visage concave | 165 | 2 | Sphérique | 8XØ18 | 4XØ16+4XØ14 | 18,9 | |
| Visage concave | 178 | 2 | Sphérique | 8XØ18 | 6XØ16+5XØ14 | 20,4 | |
| Nous pouvons concevoir et fabriquer selon l'exigence de clients du diamètre mordu, des trous d'air de NO.of, des boutons de carbure et de la forme de visage. | |||||||
| Série de DHD | Forme principale | Diamètre (millimètre) | Nombre de conduits | Bouton qty.pcs*dia.mm | poids (kilogrammes) | ||
| Type de bouton | Mesure | Avant | |||||
| DHD360/COP64/ND65 | Visage concave | 154 | 2 | Couvert d'un dôme | 8XØ18 | 4XØ16+4XØ15 | 22,5 | 
| Visage plat | 165 | 2 | Couvert d'un dôme | 8XØ18 | 8XØ16 | 23,6 | |
| Visage concave | 171 | 2 | Couvert d'un dôme | 8XØ18 | 6XØ16+4XØ15 | 25,2 | |
| Visage concave | 178 | 2 | Couvert d'un dôme | 8XØ18 | 6XØ16+5XØ15 | 26,1 | |
| Visage concave | 190 | 3 | Couvert d'un dôme | 9XØ18 | 6XØ16+5XØ15 | 29 | |
| Visage concave | 203 | 2 | Couvert d'un dôme | 10XØ18 | 8XØ16+6XØ15 | 30,4 | |
| Nous pouvons concevoir et fabriquer selon l'exigence de clients du diamètre mordu, des trous d'air de NO.of, des boutons de carbure et de la forme de visage. | |||||||
| Série de DHD | Forme principale | Diamètre (millimètre) | Nombre de conduits | Bouton qty.pcs*dia.mm | poids (kilogrammes) | ||
| Type de bouton | Mesure | Avant | |||||
| DHD380/COP84/ND85 | Visage concave | 203 | 2 | Couvert d'un dôme | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 48,5 | 
| Visage concave | 216 | 2 | Couvert d'un dôme | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 52,1 | |
| Visage concave | 230 | 2 | Couvert d'un dôme | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 54,8 | |
| Visage concave | 235 | 2 | Couvert d'un dôme | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 55,5 | |
| Visage concave | 254 | 2 | Couvert d'un dôme | 12XØ18 | 12XØ18+8XØ16 | 62,4 | |
| Visage concave | 275 | 2 | Couvert d'un dôme | 12XØ18 | 27XØ16 | 69 | |
| Visage concave | 305 | 3 | Couvert d'un dôme | 15XØ18 | 35XØ16 | 77,6 | |
| Nous pouvons concevoir et fabriquer selon l'exigence de clients du diamètre mordu, des trous d'air de NO.of, des boutons de carbure et de la forme de visage. | |||||||
| Série de DHD | Forme principale | Diamètre (millimètre) | Nombre de conduits | AUCUN diamter du bouton X | poids (kilogrammes) | ||
| Denté | Mesure | Avant | |||||
| DHD1120 | visage Convexe-concave | 305 | 3 | Couvert d'un dôme | 15XØ20 | 27XØ18+8XØ16 | 141,3 | 
| visage Convexe-concave | 311 | 3 | Couvert d'un dôme | 15XØ20 | 27XØ18+8XØ16 | 141,6 | |
| visage Convexe-concave | 325 | 3 | Couvert d'un dôme | 15XØ20 | 27XØ18+9XØ16 | 164,3 | |
| visage Convexe-concave | 350 | 4 | Couvert d'un dôme | 16XØ20 | 32XØ18+13XØ16 | 169,1 | |
| visage Convexe-concave | 381 | 4 | Couvert d'un dôme | 16XØ20 | 36XØ18+8XØ16 | 183 | |
| visage Convexe-concave | 400 | 4 | Couvert d'un dôme | 16XØ20 | 40XØ18+28XØ16 | 194 | |
| visage Convexe-concave | 445 | 4 | Couvert d'un dôme | 20XØ20 | 48XØ18+25XØ16 | 225,7 | |
| visage Convexe-concave | 500 | 4 | Couvert d'un dôme | 24XØ20 | 90XØ18 | 331,2 | |
| Nous pouvons concevoir et fabriquer selon l'exigence de clients du diamètre mordu, des trous d'air de NO.of, des boutons de carbure et de la forme de visage. | |||||||

DHD3.5/ND35

DHD340/COP44/ND45

DHD350/COP54/ND55

DHD360/COP64/ND65

DHD380/COP84/ND85

Personne à contacter: Rick.liao
Téléphone: +8618692219720